Povijest tečaja jugoslavenskog dinara od završetka Drugog svjetskog rata do 1990. godine odražava duboke promjene u monetarnoj politici, gospodarskom sustavu i međunarodnom položaju države. U numizmatičkom smislu, razumijevanje tečajnih odnosa ključno je za pravilnu interpretaciju vremenskog izdavanja određenih nominalnih vrijednosti novčanica i kovanog novca, osobito u razdobljima denominacija.
Razdoblje neposredno nakon rata (1945.- 1946.)
Nakon posljeratne monetarne reforme, uveden je u optjecaj novi dinar kao zakonsko sredstvo plaćanja u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji. U tom početnom razdoblju postojao je isključivo službeni tečaj američkog dolara, koji je bio referentna točka za vanjskotrgovinske obračune.
Tečajevi ostalih valuta određivani su internim okružnicama nadležnih institucija. Tek od kraja 1946. godine počinje primjena međunarodnih pravila u skladu s pravilima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), čime se sustav formalno usklađuje s međunarodnim monetarnim standardima.
Višestruki tečajevi i „koeficijenti“ (1947.-1965.)
U razdoblju planske privrede i administrativno vođenog deviznog sustava (1945.-1965.) službeni tečaj često nije odražavao stvarne transakcijske odnose.
Stvarni obračunski tečajevi bili su uvećani za tzv. koeficijente, u rasponu od 50% do čak 400%, ovisno o izvoznom sektoru. Time je država selektivno poticala pojedine gospodarske grane i usmjeravala devizne tokove.
Posebno je značajan tzv. „turistički tečaj“, koji se primjenjivao pri:
- otkupu deviza od turističkih poduzeća
- konverziji iseljeničkih doznaka i poklona iz inozemstva
- prodaji dinara stranim državljanima
Primjeri odnosa prema američkom dolaru:
- 01.01.1956. – službeni tečaj × 1,33 → 1 USD = 400 din.
- 15.02.1961. – službeni tečaj × 2 → 1 USD = 600 din.
- 01.01.1962. – službeni tečaj × 2,5 → 1 USD = 750 din.
- 01.07.1965. – službeni tečaj × 3,33 → 1 USD = 1000 din.
Ovakav sustav višestrukih tečajeva predstavljao je tipično obilježje socijalističkih ekonomija toga razdoblja, gdje je devizni tečaj bio instrument gospodarske politike, a ne tržišni pokazatelj.
Za numizmatičare je važno napomenuti da nominalne vrijednosti na novčanicama iz 1950-ih i 1960-ih ne odražavaju realnu kupovnu snagu u međunarodnim okvirima bez poznavanja primijenjenog koeficijenta.
Denominacija 1. siječnja 1966. (1:100)
Dana 1. siječnja 1966. provedena je denominacija u omjeru:
1 novi dinar = 100 starih dinara
Ova reforma imala je prvenstveno tehnički i psihološki karakter – cilj je bio pojednostaviti obračune i stabilizirati monetarni sustav nakon razdoblja visoke inflacije i nominalnog rasta.
U numizmatičkom smislu, ova je denominacija jasno razgraničila:
- tzv. „stari dinar“ (1945.–1965.)
- „novi dinar“ (1966.–1989.)
Pri analizi kataloških vrijednosti i povijesnih podataka nužno je uvijek voditi računa o kojem se dinaru radi.
Liberalizacija i postupna deprecijacija (1966.-1989.)
Nakon reforme iz 1966. godine monetarni sustav postaje fleksibilniji, a tečaj se postupno prilagođava tržišnim kretanjima. Ipak, tijekom 1970-ih, a osobito 1980-ih godina, dolazi do ubrzane inflacije, rasta vanjskog duga i slabljenja realne vrijednosti dinara.
Tečaj američkog dolara prema dinaru bilježi kontinuiranu deprecijaciju domaće valute, što je u numizmatičkom smislu rezultiralo sve višim nominalama novčanica. Emisije iz 1980-ih, s visokim apoenima, danas su važan segment kolekcionarskog interesa upravo kao svjedočanstvo monetarne nestabilnosti tog razdoblja.
Denominacija 1. siječnja 1990. (1:10.000)
Druga velika denominacija provedena je 1. siječnja 1990. u omjeru:
1 novi dinar (1990.) = 10.000 dinara iz 1989.
Ova mjera bila je izravna posljedica snažnih inflatornih kretanja krajem 1980-ih. U praksi, denominacija je samo privremeno ublažila nominalne iznose, dok su strukturni problemi gospodarstva ubrzo doveli do daljnjih monetarnih poremećaja u 1990-im godinama.
Za kolekcionare je ključno razlikovati:
- emisije prije denominacije (s nominalama u tisućama i desecima tisuća dinara),
- emisije nakon 1.1.1990., koje su nominalno „umanjene“, ali vremenski vrlo kratko u optjecaju.
Odnos jugoslavenskog dinara prema drugim stranim valutama (1945.-1990.)
Ovdje su navedeni srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju kraju tekuće godine. dakle na dan 31. prosinca svake navedene godine,
U tablici je navedeno koliko je bilo potrebno jugoslavenskih dinara za 1 jedinicu strane valute (iznimka je jedino kod talijanske lire gdje je odnos naspram 100 lira).
Godina: | 1 USD | 1 CHF | 1 GBP | 1 DEM | 1 ATS | 100 ITL |
1945. | 50,00 | – | – | – | – | – |
1946. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 0,60 | 3,00 | 15,00 |
1947. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 2,00 | 2,00 | 15,00 |
1948. | 50,00 | 11,63 | 201,50 | 15,00 | 5,00 | 10,00 |
1949. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 5,00 | 10,00 |
1950. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
1951. | 50,00 | 11,43 | 140,00 | 11,90 | 1,92 | 10,00 |
1952. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1953. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1954. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1955. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1956. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1957. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1958. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1959. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1960. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 71,43 | 11,54 | 48,00 |
1961. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
1962. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
1963. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
1964. | 300,00 | 68,61 | 840,00 | 75,00 | 11,54 | 48,00 |
1965. | 1.250,00 | 285,86 | 3.500,00 | 312,50 | 48,08 | 200,00 |
1966. | 12,50 | 2,86 | 35,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1967. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1968. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,13 | 0,48 | 2,00 |
1969. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
1970. | 12,50 | 2,86 | 30,00 | 3,42 | 0,48 | 2,00 |
1971. | 15,65 | 4,01 | 39,63 | 4,76 | 0,65 | 2,61 |
1972. | 16,75 | 4,41 | 39,00 | 5,25 | 0,73 | 2,86 |
1973. | 15,58 | 4,87 | 36,30 | 5,91 | 0,80 | 2,48 |
1974. | 17,08 | 6,41 | 39,63 | 6,89 | 0,95 | 2,57 |
1975. | 18,00 | 6,82 | 36,89 | 6,95 | 0,98 | 2,65 |
1976. | 18,29 | 7,49 | 30,70 | 7,63 | 1,07 | 2,11 |
1977. | 18,39 | 8,78 | 33,81 | 8,49 | 1,18 | 2,09 |
1978. | 18,72 | 11,00 | 37,02 | 9,70 | 1,35 | 2,23 |
1979. | 19,12 | 11,95 | 42,18 | 11,02 | 1,53 | 2,36 |
1980. | 29,17 | 16,83 | 69,51 | 15,12 | 2,14 | 3,20 |
1981. | 40,13 | 22,14 | 76,37 | 17,79 | 2,53 | 3,33 |
1982. | 62,43 | 30,42 | 101,17 | 25,80 | 3,67 | 4,47 |
1983. | 125,35 | 57,09 | 179,53 | 45,65 | 6,48 | 7,54 |
1984. | 203,32 | 79,60 | 241,74 | 65,74 | 9,35 | 10,65 |
1985. | 305,18 | 145,30 | 442,12 | 121,73 | 17,30 | 17,88 |
1986. | 452,16 | 271,62 | 650,26 | 227,29 | 32,28 | 32,76 |
1987. | 1.263,90 | 950,17 | 2.310,21 | 773,70 | 109,90 | 104,86 |
1988. | 4.795,05 | 3.238,29 | 8.743,57 | 2.728,55 | 387,82 | 369,79 |
1989. | 107.003,43 | 68.546,12 | 171.351,86 | 61.795,92 | 8.771,72 | 8.315,38 |
1990. | 10,52 | 8,19 | 20,15 | 7,00 | 1,00 | 0,93 |
Razdoblje od 1945. do 1990. obilježeno je:
- administrativno određenim službenim tečajem
- paralelnim sustavom uvećanih koeficijenata
- dvjema velikim denominacijama (1966. i 1990.)
- dugoročnom deprecijacijom dinara
Za numizmatičku analizu tečajni podaci nisu samo ekonomska statistika, već ključ za razumijevanje realne vrijednosti pojedinih emisija, konteksta izdavanja visokih nominala, te odnosa između nominalne i stvarne kupovne snage.
Srednji tečajevi Narodne banke Jugoslavije na kraju pojedinih razdoblja stoga predstavljaju dragocjen izvor za preciznu interpretaciju monetarne povijesti i pravilno vrednovanje jugoslavenskog papirnog novca.
Izvor: KunaLipa.com







